 | |
| Gesamtprotokoll | DSV-Dateien | |
 | |
| 1. Abschnitt - Freitag, 28.04.06 Beginn: 09.00 Uhr | Protokoll Abschnitt 1 |
 | |
| WK 01 – 800 m Freistil Frauen AK 100 – 20 | pdf html |
 | |
| 2. Abschnitt - Freitag, 28.04.06 Beginn: 12.00 Uhr | Protokoll Abschnitt 2 |
 | |
| WK 02 – 1500 m Freistil Männer AK 100 - 20 | pdf html |
 | |
| Beginn: 16.00 Uhr |
 | |
| WK 03 – 4 x 200 m Brust Frauen AK I - A | pdf html |
| WK 04 – 4 x 200 m Brust Männer AK I - A | pdf html |
 | |
| 3. Abschnitt - Samstag, 29.04.06 Beginn: 09.00 Uhr | Protokoll Abschnitt 3 |
 | |
| WK 05 – 200 m Brust Frauen AK 100 - 20 | pdf html |
| WK 06 – 200 m Brust Männer AK 100 - 20 | pdf html |
| WK 07 – 200 m Rücken Frauen AK 100 - 20 | pdf html |
| WK 08 – 200 m Rücken Männer AK 100 – 20 | pdf html |
 | |
| 4. Abschnitt - Samstag, 29.04.06 Beginn: 15.00 Uhr | Protokoll Abschnitt 4 |
 | |
| WK 09 – 200 m Schmetterling Frauen AK 100 - 20 | pdf html |
| WK 10 – 200 m Schmetterling Männer AK 100 - 20 | pdf html |
 | |
| Beginn: 17.00 Uhr | |
 | |
| WK 11 – 4 x 200 m Freistil Frauen AK I - A | pdf html |
| WK 12 – 4 x 200 m Freistil Männer AK I - A | pdf html |
 | |
| 5. Abschnitt - Sonntag, 30.04.06 Beginn: 09.00 Uhr | Protokoll Abschnitt 5 |
 | |
| WK 13 – 400 m Freistil Frauen AK 100 - 20 | pdf html |
| WK 14 – 400 m Freistil Männer AK 100 - 20 | pdf html |
 | |
| 6. Abschnitt - Sonntag, 30.04.06 Beginn: 1 Stunde nach Ende des 5. Abschnitts | Protokoll Abschnitt 6 |
 | |
| WK 15 – 400 m Lagen Frauen AK 100 - 20 | pdf html |
| WK 16 – 400 m Lagen Männer AK 100 - 20 | pdf html |